| RAPORT DE ASPECT | - |
| CONSTRUCTIE | - (prejudecata) |
| Constructie | - (prejudecata) |
| CARACTERISTICI | marcat E |
| Caracteristici | Marcat E |
| INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 63P |
| Index de sarcină/viteză | 24B |
| POZIŢIE | Față |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| Poziţie | Față |
| numele produsului | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 19 |
| Diametrul jantei | 19 |
| LĂȚimea secțiunii | 2.00 |
| PERETE LATERAL | Perete alb |
| STIL | Moped| Turism |
| Peretele lateral | Perete alb |
| Stil | ciclomotor |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 2.00-19 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | KKS 10 WW |
| TIP TUB | Tip de tub |
| Dimensiunea anvelopei | 2.00-19 |
| Model/Model al benzii de rulare | KKS 10 |
| Tip de tub | Tip de tub |
| UNITATE | Fiecare |
| Unități | Fiecare |
| Numărul piesei furnizorului | 02310790000 |
| Lăţime | 2.00 |
Completeaza formularul si te vom contacta!