| CONSTRUCTIE | - (prejudecata) |
| Constructie | - (Prejudecata) |
| INDEX DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 20B |
| Index de sarcină/viteză | 20B |
| POZIŢIE | Față| Spate |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| Poziţie | Anterior posterior |
| numele produsului | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 16 |
| Diametrul jantei | 16 |
| LĂȚimea secțiunii | 2.00 |
| PERETE LATERAL | Blackwall |
| STIL | ciclomotor |
| Peretele lateral | Blackwall |
| Stil | ciclomotor |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | KKS 10 |
| TIP TUB | Tip de tub |
| Dimensiunea anvelopei | 2.00-16 |
| Model/Model al benzii de rulare | KKS 10 |
| Tip de tub | Tip de tub |
| UNITATE | Fiecare |
| Unități | Fiecare |
| Numărul piesei furnizorului | 01274000000 |
| Lăţime | 2.00 |
Completeaza formularul si te vom contacta!