| RAPORT DE ASPECT | 90 |
| Raportul de aspect | 90 |
| CONSTRUCTIE | - (prejudecata) |
| Constructie | - (prejudecata) |
| Caracteristici | NHS (Nu pentru serviciul de autostradă) |
| INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 62M |
| Index de sarcină/viteză | 62M |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | Teren accidentat |
| Segment de piață | Teren accidentat |
| Poziție de montare | Spate |
| POZIŢIE | Spate |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| Poziţie | Spate |
| numele produsului | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 19 |
| Diametrul jantei | 19 |
| LĂȚimea secțiunii | 110 |
| PERETE LATERAL | Blackwall |
| STIL | All Season| MX| Teren accidentat |
| Stil | MX, Soft Terrain |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 110/90-19 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | Scorpion MX Soft 410 |
| TIP TUB | Tip de tub |
| Dimensiunea anvelopei | 110/90-19 |
| Model/Model al benzii de rulare | Scorpion MX Soft 410 |
| Tip de tub | Tip de tub |
| UNITATE | Fiecare |
| Unități | Fiecare |
| Numărul piesei furnizorului | 3256900 |
| Lăţime | 110 |
Completeaza formularul si te vom contacta!